Lottoeinsatz - 2019
Nummer | Datum | Zeitraum | Betrag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.12.2018 | 01.01.-31.01. | 109,00 € | |
| 2 | 18.01.2019 | 01.02.-28.02. | 97,00 € | |
| 3 | 15.02.2019 | 01.03.-31.03. | 109,00 € | |
| 4 | 20.03.2019 | 01.04.-30.04. | 97,00 € | |
| 5 | 17.04.2019 | 01.05.-31.05. | 109,00 € | |
| 6 | 17.05.2019 | 01.06.-30.06. | 109,00 € | |
| 7 | 19.06.2019 | 01.07.-31.07. | 109,00 € | |
| 8 | 29.07.2019 | 01.08.-31.08. | 109,00 € | |
| 9 | 21.08.2019 | 01.09.-30.09. | 97,00 € | |
| 10 | 18.09.2019 | 01.10.-31.10. | 109,00 € | |
| 11 | 18.10.2019 | 01.11.-30.11. | 109,00 € | |
| 12 | 16.11.2019 | 01.12.-31.12. | 97,00 € Kein Kontoauszug ! | |
Summe | 1.260,00 € |
Summe gezahlte Beiträge = 105,50 € *12 = 1.266,00 €
![]()
INFO: Gib im Suchfeld deinen Namen ein und du siehst sofort wie oft du in diesem Jahr gewonnen hat.
ODER: Sortiere nach Spalten (Datum wird nicht richtig sortiert!)
Gewinn | Datum | Mitglied | Gewinnklasse | Anzahl Gewonnen | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 / 01 | 16.01.2019 | 09-1 (Eric) | 8 - (3 Richtige) | 23 | 9,70 € |
| 336 / 02 | 16.01.2019 | 10-1 (Marion) | 8 - (3 Richtige) | 23 | 9,70 € |
| 337 / 03 | 09.02.2019 | 12-1 (Hartmut) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 4 | 5,00 € |
| 338 / 04 | 20.02.2019 | 04-1 (Rene) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 6 | 5,00 € |
| 339 / 05 | 20.02.2019 | 05-3 (Thomas) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 4 | 5,00 € |
| 340 / 06 | 09.03.2019 | 11-1 (Marcel) | 8 - (3 Richtige) | 25 | 10,50 € |
| 341 / 07 | 03.04.2019 | 04-1 (Rene) | 8 - (3 Richtige) | 19 | 7,10 € |
| 342 / 08 | 06.04.2019 | 05-3 (Thomas) | 8 - (3 Richtige) | 6 | 10,00 € |
| 343 / 09 | 17.04.2019 | 02-1 (Ines) | 8 - (3 Richtige) | 14 | 9,80 € |
| 344 / 10 | 08.05.2019 | 07-1 (Conny) | 8 - (3 Richtige) | 19 | 10,30 € |
| 345 / 11 | 25.05.2019 | 05-3 (Thomas) | 8 - (3 Richtige) | 7 | 10,80 € |
| 346 / 12 | 20.07.2019 | 03-1 (Ralf) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 10 | 5,00 € |
| 347 / 13 | 20.07.2019 | 04-1 (Rene) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 7 | 5,00 € |
| 348 / 14 | 24.07.2019 | 02-1 (Ines) | 8 - (3 Richtige) | 15 | 11,40 € |
| 349 / 15 | 07.08.2018 | 01-1 (Frieder) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 11 | 5,00 € |
| 350 / 16 | 07.08.2019 | 08-1 (Dieter) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 10 | 5,00 € |
| 351 / 17 | 10.08.2019 | 02-1 (Ines) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 9 | 5,00 € |
| 352 / 18 | 10.08.2019 | 08-1 (Dieter) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 11 | 5,00 € |
| 353 / 19 | 10.08.2019 | 09-1 (Eric) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 12 | 5,00 € |
| 354 / 20 | 14.08.2019 | 02-1 (Ines) | 8 - (3 Richtige) | 16 | 10,20 € |
| 355 / 21 | 14.08.2019 | 06-1 (Jörg - Epp) | 8 - (3 Richtige) | 19 | 10,20 € |
| 356 / 22 | 24.08.2019 | 04-1 (Rene) | 8 - (3 Richtige) | 20 | 11,30 € |
| 357 / 23 | 28.08.2019 | 11-1 (Marcel) | 8 - (3 Richtige) | 24 | 10,50 € |
| 358 / 24 | 07.09.2019 | 03-1 (Ralf) | 6 - (4 Richtige) | 2 | 49,90 € |
| 359 / 25 | 28.09.2019 | 01-1 (Frieder) | 8 - (3 Richtige) | 16 | 11,60 € |
| 360 / 26 | 05.10.2019 | 11-1 (Marcel) | 8 - (3 Richtige) | 25 | 10,50 € |
| 361 / 27 | 16.10.2019 | 04-1 (Rene) | 8 - (3 Richtige) | 21 | 7,60 € |
| 362 / 28 | 30.10.2019 | 03-1 (Ralf) | 8 - (3 Richtige) | 23 | 11,60 € |
| 363 / 29 | 04.12.2019 | 09-1 (Eric) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 13 | 5,00 € |
| 364 / 30 | 21.12.2019 | 09-1 (Eric) | 8 - (3 Richtige) | 24 | 12,60 € |
| 365 / 31 | 25.12.2019 | 11-1 (Marcel) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 4 | 5,00 € |
| 366 / 32 | 28.12.2019 | 05-3 (Thomas) | 9 - (2 Richtige + SZ) | 5 | 5,00 € |
![]()
Summe nach Gewinnklassen - 2019
Gewinnklasse | Anzahl | Gewinn |
|---|---|---|
| 9 - (2 Richtige + SZ) | 13 | 65,00 € |
| 8 - (3 Richtige) | 18 | 185,40 € |
| 6 - (4 Richtige) | 1 | 49,90 € |
Finale Summe der Gewinnausschüttung 2019 | 300,30 € : 12 Mitglieder = 25,02 € |
![]()
Gesamtauswertung Grafik - 2019
| Ausgaben: > ![]() |
| Gewinne: > ![]() |
Kontostand:![]() |


